Contribute to a more sustainable experience by switching to dark mode. Find out more.
Secondary menu
-
Careers
Header persistent submenu
-
Investors
Learn about our strategy, sales and results or download our investor seminar presentations.
Header persistent submenu
-
Media
Come here for news, press releases, statements and other multi-media content about Nestlé.
Header persistent submenu
Header persistent submenu
Nestlé is not currently running a share buyback program.
History of share buyback programs
Since 2005 the following share buyback programs took place.
| Launch Date | Completion | Amount (CHF mio) | Number of shares | Average price (CHF per share) | Publication of transactions |
| Jan 2022 | Dec 2024 | 20,000 | 187,372,141 | 106.74 | n/a |
| Jan 2020 | Dec 2021** | 13,057 | 123,081,800 | 106.08 | n/a |
| Jul 2017 | Dec 2019 | 20,000 | 225,186,059 | 88.82 | n/a |
| Aug 2014 | Dec 2015 | 8,000 | 112,640,000 | 71.02 | n/a |
| Jun 2010 | Sep 2011 | 10,000 | 188,465,000 | 53.07 | n/a |
| Aug 2009 | Jun 2010 | 10,000 | 203,400,000 | 49.17 | n/a |
| Aug 2007 | Jul 2009 | 15,000 | 314,060,000* | 47.76* | n/a |
| Nov 2005 | Oct 2006 | 3,000 | 76,632,000* | 39.14* | n/a |
| Jul 2005 | Oct 2005 | 1,000 | 27,843,000* | 35.92* | n/a |
*Adjusted to reflect the share split effective 30.06.2008
**Termination