Whether you have years of work experience or you just graduated, there’s a job opportunity for you at Nestlé. Search for jobs here.
Matured bonds
Bonds issued under the Debt Issuance Program which matured in the last 24 months.
Nestlé S.A. (Switzerland)
ISIN Number | Issue Date | Maturity Date | Coupon Rate % | Currency | Amount Issued (M) |
CH0419042491 - MATURED | 28 Jun 2018 | 28 Jun 2024 | 0.250 | CHF | 900 |
Nestlé Holdings Inc. (USA)
ISIN Number | Issue Date | Maturity Date | Coupon Rate % | Currency | Amount Issued (M) | Final Terms |
*XS0969611978 - MATURED | 12 Sep 2013 | 12 Mar 2019 | 2.250 | USD | 500 | pdf, 402Kb |
*XS1144352959 - MATURED | 02 Dec 2014 | 30 Sep 2019 | 2.000 | USD | 400 | pdf, 145Kb pdf, 101Kb |
*XS0942464586 - MATURED | 11 Jun 2013 | 11 Dec 2019 | 2.000 | USD | 500 | pdf, 116Kb |
*XS1066895399 - MATURED | 14 May 2014 | 14 Jan 2020 | 2.125 | USD | 650 | pdf, 145Kb |
*XS1045934293 - MATURED | 18 Mar 2014 | 18 Mar 2020 | 4.250 | AUD | 250 | pdf, 120Kb |
*XS1055430182 - MATURED | 15 Apr 2014 | 15 Apr 2020 | 2.750 | NOK | 1,000 | pdf, 140Kb |
*XS1130303305 - MATURED | 03 Nov 2014 | 03 Nov 2020 | 3.625 | AUD | 175 | pdf, 103Kb |
*XS1330975035 - MATURED | 09 Dec 2015 | 09 Dec 2020 | 1.750 | GBP | 500 | pdf, 98Kb pdf, 98Kb |
*XS1376845860 - MATURED | 09 Mar 2016 | 09 Mar 2021 | 1.875 | USD | 550 | pdf, 96Kb pdf, 98Kb |
*XS1730883961 - MATURED | 11 Dec 2017 | 11 Jun 2021 | 1.000 | GBP | 500 | pdf, 417Kb |
*XS1445566158 - MATURED | 13 Jul 2016 | 13 Jul 2021 | 1.375 | USD | 600 | pdf, 137Kb |
*641062 AJ3 / U74078CB7 - MATURED | 24 Sep 2018 | 24 Sep 2021 | 3.100 | USD | 1000 | |
*XS1550117342 - MATURED | 18 Jan 2017 | 18 Jan 2022 | 2.375 | USD | 650 | pdf, 135Kb |
*XS1609321986 - MATURED | 10 May 2017 | 10 May 2022 | 2.250 | USD | 300 | pdf, 134Kb |
*XS1717575259 - MATURED | 17 Nov 2017 | 17 Nov 2022 | 2.375 | USD | 800 | pdf, 417Kb |
*XS1796233150 - MATURED | 22 Mar 2018 | 22 Mar 2023 | 3.125 | USD | 600 | pdf, 398Kb pdf, 247Kb |
*641062 AD6 / U74078BX0 - MATURED | 24 Sep 2018 | 24 Sep 2023 | 3.350 | USD | 1500 | |
*641062 AQ7 / USU74078CE15 - MATURED | 15 Sep 2020 | 15 Jan 2024 | 0.375 | USD | 1150 | |
*641062 AU8 / USU74078CJ02 - MATURED | 14 Sep 2021 | 14 Sep 2024 | 0.606 | USD | 1500 |
Nestlé Finance International Ltd (Luxembourg)
ISIN Number | Issue Date | Maturity Date | Coupon Rate % | Currency | Amount Issued (M) | Final Terms |
*XS0805500062 - MATURED | 19 Jul 2012 | 19 Jul 2019 | 1.500 | EUR | 500 | pdf, 140Kb |
*XS0925668625 - MATURED | 02 May 2013 | 04 May 2020 | 1.250 | EUR | 500 | pdf, 59Kb |
*XS0969795680 - MATURED | 12 Sep 2013 | 10 Sep 2021 | 2.125 | EUR | 500 | pdf. 421Kb |
*XS1132789949 - MATURED | 07 Nov 2014 | 08 Nov 2021 | 0.750 | EUR | 500 | pdf, 104Kb |
*XS0826531120 - MATURED | 12 Sep 2012 | 12 Sep 2022 | 1.750 | EUR | 850 | pdf, 136Kb |
*XS1319652902 - MATURED | 16 May 2015 | 16 May 2023 | 0.750 | EUR | 500 | pdf, 105Kb |
*XS0860561942 - MATURED | 30 Nov 2012 | 30 Nov 2023 | 2.250 | GBP | 400 | pdf, 260Kb |
*XS1707074941 - MATURED | 02 Nov 2017 | 18 Jan 2024 | 0.375 | EUR | 500 | pdf, 416Kb |
*XS2170362326 - MATURED | 12 May 2020 | 12 Nov 2024 | 0.000 | EUR | 650 | pdf, 200Kb |
Bonds issued by other subsidiaries of the Company
Stand Alone bonds:
ISIN Number | Issuer | Issue Date | Maturity Date | Coupon Rate % | Currency | Amount Issued (M) | Amount Outstanding (M) |
US751277AN49 - MATURED | NPP | 09 May 1991 | 01 May 2021 | 9.300 | USD | 200 | 63 |
US751277AQ79 - MATURED | NPP | 18 Feb 1992 | 15 Feb 2022 | 8.625 | USD | 250 | 79 |
US751277AR52 - MATURED | NPP | 02 Feb 1993 | 01 Feb 2023 | 8.125 | USD | 175 | 44 |
Where: NPP - Nestlé Purina PetCare Company, USA
_________
* Bond guaranteed by Nestlé S.A.